SUBSTÂNCIA | FONTES ALIMENTARES | BENEFÍCIOS À SAÚDE |
---|---|---|
ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 | PEIXES DE ÁGUAS FRIAS COM ALTO TEOR DE GORDURA; ÓLEOS VEGETAIS (LINHAÇA) | PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS AUTO-IMUNES E INFLAMATÓRIAS |
ESTERÓIS/ESTANÓIS VEGETAIS | MILHO, SOJA, TRIGO, ÓLEOS DE MADEIRA | REDUÇÃO DO RISCO DOENÇAS CARDIOVASCU- LARES, DIMINUI A ABSORÇÃO DO COLESTEROL |
FLAVONÓIDES | UVA, AMORA,FRAMBOESA, FRUTAS CÍTRICAS, BRÓCOLIS, REPOLHO, CHÁ VERDE, SOJA*,ETC. | EFEITO ANTIOXIDANTE - AÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO DE RADICAIS LIVRES E DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS DE LDL-COLESTEROL * ALÍVIO DAS ONDAS DE CALOR EM MULHERES NA MENOPAUSA |
ANTOCIANINAS | FRUTAS EM GERAL (PRINCIPALMENTE EM FRUTAS VERMELHO ESCURAS E ROXAS) | PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E CÂNCER |
CATEQUINAS | UVA, MORANGO, CHÁ VERDE, CHÁ PRETO | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ATEROMAS PREVENÇÃO DE CERTOS TIPOS DE CÂNCER |
LIMONÓIDES | FRUTAS CÍTRICAS | ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ENZIMAS PROTETORAS CONTRA O CÂNCER E REDUÇÃO DO COLESTEROL |
RESVERATROL E QUERCETINA | CASCA DE UVA, VINHO TINTO, MAÇÃS | REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES; INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE CARCINÓGENOS, COÁGULOS E INFLAMAÇÕES |
ISOFLAVONAS | SOJA, LEGUMINOSAS, AMENDOIM, ALCAÇUZ, LEGUMES E ERVILHA | ALÍVIO DOS SINTOMAS DA MENOPAUSA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E OSTEOPOROSE REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA |
PROTEÍNAS DA SOJA | SOJA E DERIVADOS | REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES |
BETAGLUCANA | AVEIA, CEVADA, LEGUMES E ALGUNS OUTROS GRÃOS | CONTROLE DA GLICEMIA E DO COLESTEROL SÉRICO |
ISOTIOCIANATOS E INDOL | BRÓCOLIS, REPOLHO, COUVE-FLOR, RABANETE E FOLHA DE MOSTARDA | AUMENTO DA ATIVIDADE DE ENZIMAS (TIPO 2) PROTETORAS CONTRA CARCINOGÊNESE |
LICOPENO | TOMATE, GOIABA, MELANCIA | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOV. PROTEÇÃO CONTRA CÂNCER, PRINCIPALMENTE PRÓSTATA |
LUTEÍNA E ZEAXANTINA | FOLHAS VERDES (LUTEÍNA) PEQUI E MILHO (ZEAXANTINA) | PROTEÇÃO CONTRA A DEGENERAÇÃO MACULAR MANUTENÇÃO DE UMA BOA VISÃO |
LIGNANAS | LINHAÇA | INIBIÇÃO DE TUMORES HORMÔNIO DEPENDENTES |
SULFETOS ALÍLICOS (ALIL SULFETOS) | ALHO E CEBOLAS | REDUÇÃO RISCO DOENÇAS CARDIOVASCULARES ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ENZIMAS PROTETORAS CONTRA O CÂNCER GÁSTRICO |
FIBRAS/PREBIÓTICOS (FIBRAS INSOLÚVEIS E SOLÚVEIS FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, ETC.) | GRÃOS INTEGRAIS, FRUTAS E VEGETAIS EM GERAL | MELHORA DA SAÚDE INTESTINAL REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DO CÓLON CONTROLE DO COLESTEROL |
PROBIÓTICOS (BIFIDOBACTÉRIAS E LACTOBACILOS) | LEITES FERMENTADOS, IOGURTES, ETC. | MELHORA DA SAÚDE INTESTINAL REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DO CÓLON MELHORA DA INTOLERÂNCIA À LACTOSE |
quarta-feira, 7 de outubro de 2009
tabela
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário